| Хотите что-то купить? Вы можете сделать
заказ через сайт! |
| |
| Цены на восстановленные фотолаборатории
вы найдете здесь |
| | |
| Наименование | Цена,
евро |
| | |
| Фотопленка | |
| | |
| Фотопленка AGFACOLOR
PROPACK(*5) 200 135-36 | 6.29 |
| Фотопленка AGFACOLOR 100 135-24+3 Y | 0.95 |
| Фотопленка AGFACOLOR 100 135-36 Y | 1.15 |
| Фотопленка AGFACOLOR 200 135-24+3 Y | 1.12 |
| Фотопленка AGFACOLOR 200 135-36 Y | 1.31 |
| | |
| Фотопленка
VISTA 100 135-12+3 | 0.98 |
| Фотопленка VISTA 100 135-24+3 | 1.02 |
| Фотопленка VISTA 100 135-36 | 1.28 |
| Фотопленка VISTA 200 135-12+3 | 1.01 |
| Фотопленка VISTA 200 135-24+3 | 1.30 |
| Фотопленка VISTA 200 135-36 | 1.45 |
| Фотопленка VISTA 400 135-12+3 | 1.12 |
| Фотопленка VISTA 400 135-24+3 | 1.38 |
| Фотопленка VISTA 400 135-36 | 1.69 |
| Фотопленка VISTA 800 135-24+3 | 2.07 |
| Фотопленка VISTA 800 135-36 | 2.29 |
| | |
| Фотопленка OPTIMA
II PRESTIGE 100 135-36 | 2.61 |
| Фотопленка OPTIMA II PRESTIGE 200 135-36 | 2.86 |
| Фотопленка OPTIMA II PRESTIGE 400 135-36 | 3.30 |
| APX 100 135-24 | 1.96 |
| APX
100 135-36 | 2.19 |
| APX 400
135-36 | 2.34 |
| SCALA 200x
135-36 mp5 | 29.89 |
| RSX
II 50 135-36 | 3.46 |
| RSX
II 100 135-36 | 3.78 |
| RSX
II 200 135-36 | 4.16 |
| ULTRA
100 135-36 | 3.03 |
| | |
| Фотобумага | |
| | |
| Фотобумага Glossy 8.9x175 m | 30.50 |
| Фотобумага Glossy 10.2x175 m | 34.60 |
| Фотобумага Glossy 12.7x175 m | 42.50 |
| Фотобумага Glossy 12.7x87.5 m | 22.25 |
| Фотобумага Glossy 15.2x175 m | 50.50 |
| Фотобумага Glossy 17.8x87.5 m | 30.50 |
| Фотобумага Glossy 20.3x87.5 m | 34.60 |
| Фотобумага Glossy 25.4x87.5 m | 42.50 |
| Фотобумага Glossy 30.5x87.5 m | 50.50 |
| Фотобумага Lustre 8.9x175 m | 30.50 |
| Фотобумага Lustre 10.2x175 m | 34.60 |
| Фотобумага Lustre 12.7x87.5 m | 22.25 |
| Фотобумага Lustre 12.7x175 m | 42.50 |
| Фотобумага Lustre 15.2x175 m | 50.50 |
| Фотобумага Lustre 17.8x87.5 m | 30.50 |
| Фотобумага Lustre 20.3x87.5 m | 34.60 |
| Фотобумага Lustre 30.5x87.5 m | 50.50 |
| | |
| Фотобумага
PS DIGITAL | |
| | |
| PS DIGITAL 510 25.4 X 75 M EO | 42.50 |
| PS DIGITAL 510 8.9 X 150 M EO | 30.50 |
| PS DIGITAL 510 10.2 X 150 M EO | 34.60 |
| PS DIGITAL 510 30.5 X 75 M EO | 50.50 |
| PS DIGITAL 510 12.7 X 150 M EO | 42.50 |
| PS DIGITAL 510 15.2 X 150 M EO | 50.50 |
| PS DIGITAL 510 17.8 X 75 M EO | 30.50 |
| PS DIGITAL 510 20.3 X 75 M EO | 34.60 |
| PS DIGITAL 519 10.2 X 150 M EO | 34.60 |
| PS DIGITAL 519 12.7 X 150 M EO | 42.50 |
| PS DIGITAL 519 30.5 X 75 M EO | 50.50 |
| PS DIGITAL 519 8.9 X 150 M EO | 30.50 |
| PS DIGITAL 519 25.4 X 75 M EO | 42.50 |
| PS DIGITAL 519 20.3 X 75 M EO | 34.60 |
| PS DIGITAL 519 17.8 X 75 M EO | 30.50 |
| PS DIGITAL 519 15.2 X 150 M EO | 50.50 |
| | |
| Фотохимия для проявки пленки | |
| | |
| Стартер CD-S Universal, 3L | 6.46 |
| PROCESS 72 | |
| Стартер отбела BL-starter UNIversal 3L | 10.85 |
| Стабилизатор 71/72SB-R"LF"F.16x10L
| 9.13 |
| Стабилизатор 71/72
SB-R "NF" F. 16x10L | 11.69 |
| Стабилизатор 71/72 SB-R "NF" F. 300L | 19.48 |
| Отбел 72 BL-R 2x5L | 45.08 |
| Фиксаж 72 FX-R F.2x10L | 15.47 |
| Проявитель 71/72 CD LR F.4x10L | 24.49 |
| PROCESS 73 (FUJI MINILABS) | |
| Стабилизатор 73 SB-R 5x8L | 3.56 |
| Отбел 73 BL-R 8L | 18.36 |
| Фиксаж 73 FX-R F.3x8L | 12.19 |
| Проявитель 73 CD R F.4x10L | 21.76 |
| | |
| Фотохимия
для проявки бумаги | |
| | |
| Стартер проявителя
94 CD-LOR STARTER F.60L | 7.23 |
| Проявитель 94 CD-LOR (1 PART) F. 4x10L | 39.96 |
| Проявитель 94 CD-LOR (2 PART) F. 1x100L | 90.15 |
| Проявитель 94 CD-LOR (2 PART) F. 3x1200L | 2,782.50 |
| Отбел-фиксаж 94 BX-LOR (2 PARTS) F. 4x10L | 37.40 |
| Отбел-фиксаж 94 BX-NR Tail A F. 100L | 24.49 |
| Отбел-фиксаж 94 BX-NR Tail B F. 100L | 55.43 |
| Отбел-фиксаж 94 BX-NR Tail C F. 100L | 20.59 |
| Отбел-фиксаж 94 BX-NR Tail A F. 300L | 67.00 |
| Отбел-фиксаж 94 BX-NR Tail B F. 300L | 170.12 |
| Отбел-фиксаж 94 BX-NR Tail C F. 300L | 36.73 |
| Отбел-фиксаж 94 BX-NR Tail A F. 1050L | 212.58 |
| Отбел-фиксаж 94 BX-NR Tail B F. 1050L | 444.64 |
| Отбел-фиксаж 94 BX-NR Tail C F. 3500L | 244.86 |
| Стабилизатор 94 SB-R (1 PART) F. 12x10L | 16.03 |
| Стабилизатор 94 SB-R F. 2400L | 109.63 |
| MSC/D-LAB TANK CD F, 2 X 18.5 L | 47.86 |
| MSC/D-LAB TANK BX F, 2 X 18-19 L | 53.42 |
| MSC/D-LAB TANK SB F, 12 X 11-12,5 L | 35.62 |
| D-LAB. 2 EASY PAPER BOX (2X) | 56.76 |
| | |
| Тест
негативы | |
| | |
| AGFA labchek set-ap negativ 135 | 6.68 |
| AGFA labchek set-ap negativ 136 | 33.39 |
| | |
| Хотите
что-то купить? Вы можете сделать
заказ через сайт! |